| Cornerstone vs | 1:00pm |
| Marian College | EST |
| Cornerstone vs | 1:00pm |
| Methodist College | EST |
| Cornerstone vs | 9:00am |
| Berry College | EST |
| Cornerstone vs | 9:00am |
| Cedarville University | EST |
| Cornerstone at | 3:00pm |
| Alma College | EST |
| Cornerstone at | 3:30pm |
| Adrian College | EST |
| Cornerstone at | 4:00pm |
| Indiana Institute of Technology | EST |
| University of Northwestern Ohio at | 1:00pm |
| Cornerstone | EST |
| Orchard Hills Athletic Club | |
| Cornerstone at | 0 |
| Calvin College | 9 |
| Cornerstone at | 0 |
| Albion College | 9 |
| stats | |